A tabela de alíquotas abaixo, divulgada pela Lowtax, fornece uma visão comparativa da tributação em todo o mundo. Os aspectos considerados incluem:
Imposto de Renda: A renda de pessoas físicas é frequentemente tributada em alíquotas diferentes dos lucros das empresas. A natureza da tributação também pode variar entre os sistemas territoriais ou residenciais, com os sistemas territoriais afetando os rendimentos auferidos localmente e os sistemas residenciais afetando os rendimentos locais e estrangeiros dos residentes.
Seguro Social: As contribuições para a segurança social são impostos cobrados de empregadores e empregados, a fim de financiar benefícios de segurança social, como pensões do Estado e subsídios de desemprego.
VAT: Impostos sobre valor agregado (ou impostos de consumo equivalentes) são frequentemente adicionados à compra de bens e serviços. Mais de 140 países coletam impostos sobre valor agregado, com a tendência geral de que esse sistema substitua os impostos convencionais sobre vendas. Aproximadamente 20% das receitas fiscais mundiais resultam do IVA.
Retido na Fonte: Os impostos retidos na fonte são uma forma de tributação antecipada, cobrada antes da data de vencimento para o pagamento do imposto final. Frequentemente, isso pode afetar dividendos, juros e royalties.
Jurisdição |
Imposto de Renda | Seguro Social* | VAT | Retendo | ||||
Corporativo | Individual | Empregador | Empregado | Dividendo | Interesse |
Royalties |
||
Argélia |
19% -25% | 20% -35% | 26% | 9% | 20% | 15% | 10% | 24% |
Andorra | 10% | 10% | 0% | 0% | 4,5% | 0% | 0% | 0% |
Anguilla | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
0% |
Argentina | 35% | 9% -35% | 23% -27% | 17% | 21% | 0% -35% | 15% -35% | 12% -35% |
Armênia | 10% -20% | 24,4% -36% | 3% | (Regressivo) | 20% | 10% | 10% | 10% |
Aruba | 28% | 7% -55,85% | 26,55% | 9,6% | 3% | 0% -10% | 0% | 0% |
Austrália | 30% | 29% -45% | 0% | 0% | 10% | 30% | 10% | 30% |
Áustria | 25% | 20,44% -50% | 21,83% | 18,2% | 20% | 25% | 0% | 20% |
Azerbaijão | 20% | 14% -25% | 22% | 3% | 18% | 10% | 10% | 14% |
Bahamas | 0% | 0% | 5,9% | 3,9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bahrain | 0% | 0% | 12% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bangladesh | 20% | 14% -25% | 0% | 0% | 18% | 20% | 10% | 10% |
Barbados | 15% | 20-35% | 11,25% | 10,1% | 0% | 0% -15% | 0% -15% | 0% -15% |
Bélgica | 24,25% -33% | 25% -50% | 35% | 13,07% | 21% | 21% -25% | 21% | 15% |
Belize | 25% | 25% | 5,35% | 3,18% | 12,5% | 15% | 15% | 0% |
Bermudas | 0% | 0% | BMD 1667,64 por ano | BMD 1667,64 por ano | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bolívia | 25% | 12,5% -13% | 18,71% | 12,21% | 13% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Bósnia | 10% | 10% | 10,5% | 31% | 17% | 0% -5% | 10% | 10% |
Botswana | 22% (filiais 30%) | 5% -25% | 0% | 0% | 12% | 7,5% | 15% | 15% |
Brasil | 15% | 7,5% -27,5% | 37,3% | 11% | 7% -25% | 0% | 15% -25% | 15% -25% |
Ilhas Virgens Britânicas | 0% | 0% | 3,25% | 3,25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Brunei | 22% | 0% | 8,5% | 8,5% | 0% | 0% | 15% | 10% |
Bulgária | 10% | 10% | 18,5% | 12,9% | 20% | 5% | 10% | 10% |
Canadá | 15% (imposto de renda local 1% -16%) (filiais 25%) | 29% (imposto provincial de 10% -21%) (imposto de não residente 7,2% -13,92%) | 11,7% | 6,73% | 5% | 25% | 0% -25% | 0% -25% |
Ilhas Cayman | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Chile | 20% | 4% -40% | 8,62% | 20% | 19% | 35% | 35% | 15% -30% |
China | 25% | 3% -45% | 30% | 11% | 17% | 10% | 10% | 10% |
Colômbia | 34% | 19% -33% | 4% -6% | 12% | 16% | 0% -33% | 14% -33% | 33% |
Ilhas Cook | 20% | 20% -30% | – | – | 17% | 15% | 15% | 15% |
Costa Rica | 10% -30% | 0% -15% | 26,17% | 9,17% | 13% | 0% -5% | 0% -15% | 25% |
Croácia | 20% | 12-40% | 15,20% | 20% | 25% | 12% -20% | 15% -20% | 15% -20% |
Curaçao | 34,5% | 13% -49,4% | 15,3% | 9,35% | 5% | 0% | 35% | 0% |
Chipre | 10% | 20-35% | 8,5% | 6,8% | 18% | 0% | 0% | 5% -10% |
República Checa | 19% | 15% | 34% | 11% | 20% | 15% -35% | 15% -35% | 15% -35% |
Dinamarca | 25% | 14,86% | 0% | 8% | 25% | 15% -27% | 0% -25% | 0% -25% |
Dominica | 30% | 15% -35% | 7% | 4,75% | 15% | 15% | 25% | 25% |
Dubai | 0% | 0% | 12,5% (apenas cidadãos dos Emirados Árabes Unidos) | 5% (apenas cidadãos dos Emirados Árabes Unidos) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Equador | 22% | 5% -35% | 11,15% | 9,45% | 12% | 0% -10% | 0% -22% | 22% |
Egito | 25% / 40,55% | 10% -25% | 16% -17% | 9,5% | 0% | 0% | 20% | 20% |
El Salvador | 25% -30% | 10% -30% | 9,5% | 4% | 13% | 5% / 25% | 20% / 25% | 20% / 25% |
Guiné Equatorial | 35% | 10% -35% (não residentes 10%) | 21,5% | 4,5% | 15% | 35% (não residentes 25%) | 35% (não residentes 25%) | 10% |
Estônia | 21% | 21% | 33% | 2% | 20% | 0% | 0% -21% | 0% -10% |
Etiópia | 30% | 10% -35% | 11% | 7% | 15% | 10% | 5% | 5% |
ilhas Faroe | 18% | 35% | 1,87% | 1,87% | 25% | 18% | 0% | 0% |
Finlândia | 20% | 6,5% -31,75% | 23% -25% | 0% | 24% | 20% | 0% / 24,5% | 20% |
França | 33,33% | 5,5% -45% | 50% | 20% | 20% | 30% | 0% | 33,3% |
Georgia | 15% | 20% | 0% | 0% | 18% | 5% | 5% | 10% |
Germany (Alemanha) | 29,875% | 14% -45% | 19,7% | 20,6% | 19% | 25% | 0% -25% | 15% |
Gibraltar | 10% (empresas de energia e utilidades 20%) | 5% -28% (com base na renda bruta); 17% -40% (com base em abono) | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% -10% | 0% |
Grécia | 26% | 22-42% | 28% | 16,5% | 23% | 0% | 33% | 25% |
Grenada | 30% | 30% | 5% | 4% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Guam | 15% -35% | 10% -35% | 7,65% | 7,65% | 4% | 30% | 30% | 30% |
Guatemala | 28% | 5% -7% | 12,67% | 4,83% | 12% | 5% | 10% | 15% |
Guernsey | 0/10% | 20% | 6,5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hong Kong | 16,5% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% -16,5% |
Hungria | 10% -19% | 16% -20,32% | 28,5% | 18,5% | 27% | 0% | 0% | 0% |
Índia | 30% (mais 5% de sobretaxa e 3% de cessação) | 10% -30% (taxa educacional de 3% do imposto) | 12% | 12% | 12,5% (taxa de serviço 12,36%) | 0% | 20% | 10% |
Indonésia | 25% | 5% -30% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% |
Iraque | 15% | 15% | 12% / 25% | 5% | 0% | 0% | 15% | 0% |
Irlanda | 25% (receita de comercialização 12,5%) | 20% -41% | 10,75% | 4% | 23% | 0% -20% | 20% | 0% -20% |
Ilha de Man | 0% (bancos 10%) | 20% | 12,8% | 13% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Israel | 25% | 10% -48% | 6,5% | 12% | 17% | 25% -30% | 15% -25% | 25% |
Itália | 27,5% | 23% -43% | 30% -34% | 9% -10% | 22% | 1,375% -20% | 12,5% -20% | 22,5% |
Japão | 15% -25,5% | 5,105% -40,84% | 0% | 0% | 8% | 15,315% -20,315% | 15,315% -20,42% | 20,42% |
Jersey | 0/10% | 20% | 6,5% | 6% | 5% | 0% | 0% | 20% |
Cazaquistão | 20% | 10% -20% | 26% | 0% | 12% | 15% / 20% | 15% / 20% | 15% / 20% |
Kuwait | 15% | 0% | 11,5% | 8% | 0% | 0% / 15% | 0% | 0% |
Labuan | 25% (empresa comercial offshore 3%; não comercial 0%) | 26% | 12,5% | 11,5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Letônia | 15% | 25% | 24,09% | 11% | 21% | 0% | 5% -10% | 5% -15% |
Libéria | 25% | 0% -25% | 3% | 3% | 7% | 15% | 15% | 15% |
Liechtenstein | 12,5% | 21% | 11,55% | 10,55% | 8% | 0% | 0% | 0% |
Lituânia | 15% | 15% | 32,6% | 9% | 21% | 15% | 10% | 10% |
Luxemburgo | 20% -29,2% | 15% -42,8% | 16,11% | 13,85% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Madeira | 5% | 11,5% -46,5% | 23,75% | 11% | 22% | 20% | 20% | 15% |
Malásia | 20% -25% | 2% -26% | 12,5% | 11,5% | 0% | 0% | 15% | 10% |
Malta | 35% | 20-35% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
Ilhas Marshall | 11,5% | 8% -12% | 7% | 7% | 2% -4% | 0% | 0% | 0% |
Maurício | 15% (empresa de comércio offshore 3%) | 15% | 6% | 3% | 15% | 0% | 15% | 0% -15% |
México | 30% | 1,92% -35% | 17,7% | 5,25% | 16% | 10% | 4,9% -40% | 5% -40% |
Mônaco | 33,3% | 0% | 6,15% | 6,15% | 19,6% | 0% | 0% | 0% |
Montenegro | 9% | 9% -15% | 9,8% | 24% | 19% | 9% | 9% | 9% |
Marrocos | 10% -37% | 0% -38% | 6% | 3% | 20% | 15% | 10% | 10% |
Países Baixos | 20% -25% | 1,95% -52% | 5,7% | 19% | 19% | 15% | 0% | 0% |
Nova Zelândia | 28% | 10,5% -33% | 1,15% | 1,7% | 15% | 0% -30% | 15% | 15% |
Nigéria | 30% | 7% -24% | 7,5% | 1% | 5% | 10% | 10% | 10% |
Panamá | 25% (empresas de energia, telecomunicações, seguros, finanças, mineração e bancos 27,5%) (receita offshore 0%) | 15% -25% | 13,5% | 10,25% | 7% | 5% -20% | 12,5% | 12,5% |
Polônia | 19% | 18/32% | 22,14% | 13,7% | 23% | 19% | 20% | 20% |
Portugal | 25% | 11,5% -46,5% | 23,75% | 11% | 23% | 25% -30% | 25% -30% | 15% -30% |
Porto Rico | 20% | 7% -33% | 7,65% | 7,65% | 7% | 10% | 29% | 29% |
Catar | 10% / 35% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 7% | 5% |
Ras Al Khaimah | 0% | 0% | 12,5% (apenas cidadãos dos Emirados Árabes Unidos) | 5% (apenas cidadãos dos Emirados Árabes Unidos) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Romênia | 16% | 16% | 28,45% | 16,5% | 24% | 16% | 16% | 16% |
Rússia | 20% | 13% | 30% | 0% | 18% | 15% | 20% | 20% |
São Cristóvão e Neves | 0% (empresas residentes 35%) | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 0% | 10% |
São Vicente e Granadinas | 10% -32,5% | 10% -32,5% | 4,5% | 3,5% | 15% | 0% | 20% | 20% |
Seychelles | 25-33% (empresários individuais e parcerias 18,75% -33%) | 0% | 1,5% | 1,5% | 15% | 15% | 0% -33% | 15% |
Cingapura | 17% | 2% -20% | 16% | 20% | 7% | 0% | 15% | 10% |
Eslováquia | 23% | 19% | 34,8% | 13,4% | 20% | 0% | 19% | 19% |
Eslovênia | 17% | 16% -50% | 16,1% | 22,1% | 20% | 15% | 15% | 15% |
África do Sul | 12% / 33% | 18-40% | 0% | 0% | 14% | 15% | 0% | 15% |
Espanha | 20-30% | 24% / 45% | 29,9% | 6,35% | 21% | 21% | 21% | 25% |
Suécia | 22% | 0% -25% | 31,42% | 15,49% | 25% | 30% | 0% | 0% |
Suíça | 8,5% (parceria e único proprietário 0% -11,5%) (impostos cantonais e municipais 6% -24%) | 0% -11,5% | 5,15% | 5,15% | 8% | 0% -35% | 0% | 0% |
Ilhas Turcas e Caicos | 0% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Reino Unido | 20-25% | 20-50% | 13,8% | 12% | 20% | 0% | 20% | 20% |
Estados Unidos – Delaware | 15% -39% (corporação de serviço pessoal qualificado 35%) | 10% -35% | 7,65% | 5,65% | 0% | 30% | 30% | 30% |
Estados Unidos – Nevada | 15% -39% (corporação de serviço pessoal qualificado 35%) | 10% -35% | 7,65% | 5,65% | 0% | 30% | 30% | 30% |
Vanuatu | 0% | 0% | 4% | 4% | 12,5% | 0% | 0% | 0% |
Ilhas virgens | 35% | 10% -35% | 12,4% | 12,4% | 5% | 10% | 10% |
10% |
* As taxas de seguridade social citadas na tabela são as taxas mais altas em cada jurisdição.
Fonte: Lowtax – Global Tax & Business Portal | Principais taxas de impostos em todo o mundo
Disponível em: https://www.lowtax.net/tax-rates/